Saudi Arabia Division 119:35 ngày 30/01/2026

Al-Batin
3 - 1

Jubail
Lineup
Đội hình trận đấu
Al-Batin
Sơ đồ 4-1-4-112783497231110179
Đội hình xuất phát

F.Shamri#1 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
S.Baryan#2 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

T.Jalfan#78 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32

S.Falette#3 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

K.Al-Khathlan#4 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

m.qahtanial#97 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:48

A.Diaby#23 · F · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62

M.Sahli#11 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:62

Y.M'Changama#10 · M · Đội trưởng: Không · x:65 · y:62

O.Manssouri#17 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62

K.Lazam#9 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

K.Lazam#29
K.Lazam#15
K.Lazam#16
K.Lazam#20

K.Lazam#8

K.Lazam#7

K.Lazam#94

K.Lazam#77

K.Lazam#26
Jubail
Sơ đồ 4-2-3-19222502333767776910
Đội hình xuất phát
W.Obaid#92 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

O.Al-Oudah#22 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

H.Nakhli#50 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

R.Dias#23 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

riyadh asmari al#33 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

M.Mahmoudi#7 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

O.Thioune#6 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
N.Hazazi#77 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

F.Fajr#76 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70
I.Dhikr#9 · F · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

M.F.Alshammari#10 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị
M.F.Alshammari#88

M.F.Alshammari#28

M.F.Alshammari#1
M.F.Alshammari#14
M.F.Alshammari#3
M.F.Alshammari#8
M.F.Alshammari#24

M.F.Alshammari#17

M.F.Alshammari#11
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abha | 24 | 19 | 4 | 1 | 61 |
| 2 | Diraiyah | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 |
| 3 | Al Ula FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 49 |
| 4 | Al-Jabalain | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 |
| 5 | Al-Orobah FC | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 |
| 6 | Al Faisaly | 23 | 10 | 9 | 4 | 39 |
| 7 | Al-Raed SFC | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 |
| 8 | Al Bukayriyah | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 |
| 9 | Al-Tai | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
| 10 | Al Zulfi | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
| 11 | Jeddah Sports Club | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 |
| 12 | Al-Anwar Club | 24 | 6 | 9 | 9 | 27 |
| 13 | Al Wehda Mecca | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 |
| 14 | Al-Jandal | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 |
| 15 | Al-Adalah | 24 | 3 | 8 | 13 | 17 |
| 16 | Al-Arabi SC(KSA) | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 |
| 17 | Al-Batin | 24 | 3 | 5 | 16 | 14 |
| 18 | Jubail | 24 | 2 | 5 | 17 | 11 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Al-Batin
Match #4478972 · Home #21473 · Away #23357 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4478825 · Home #21471 · Away #21473 · Status #8 · H [4, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4407315 · Home #21473 · Away #11238 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4407310 · Home #20895 · Away #21473 · Status #8 · H [5, 2, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 1, 0, 0]
Match #4407300 · Home #48912 · Away #21473 · Status #8 · H [5, 1, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4407291 · Home #21473 · Away #14832 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 2, 0, 0]
Match #4407279 · Home #54190 · Away #21473 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4407271 · Home #27731 · Away #21473 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4407264 · Home #21473 · Away #22382 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4407258 · Home #21472 · Away #21473 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Jubail
Match #4478974 · Home #43611 · Away #84376 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 1, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4478827 · Home #21470 · Away #43611 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4407318 · Home #43611 · Away #22382 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4407311 · Home #85696 · Away #43611 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 12, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4407299 · Home #43611 · Away #27731 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 5, 0, 0]
Match #4407292 · Home #22383 · Away #43611 · Status #8 · H [5, 3, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4407283 · Home #16126 · Away #43611 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4407272 · Home #43611 · Away #21471 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 9, 0, 0]
Match #4407261 · Home #18390 · Away #43611 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Match #4407257 · Home #43611 · Away #11238 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 8, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Al-Batin
#13#21#30#42#56#60#70
Jubail
#11#20#30#42#56#60#70
Abha
Diraiyah
Al Ula FC
Al-Jabalain
Al-Orobah FC
Al Faisaly
Al-Raed SFC
Al Bukayriyah
Al-Tai
Al Zulfi
Jeddah Sports Club
Al-Anwar Club
Al Wehda Mecca
Al-Jandal
Al-Adalah
Al-Arabi SC(KSA)