Iraq Stars League01:00 ngày 23/08/2026

Duhok SC
3 - 3

Al Talaba
Thống kê
Thống kê trận đấu
Duhok SCChỉ sốAl Talaba
73Chỉ số 2363
0Chỉ số 40
48Chỉ số 2552
5Chỉ số 225
61Chỉ số 2458
0Chỉ số 32
5Chỉ số 217
0Chỉ số 80
6Chỉ số 23
0Chỉ số 370
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Zawraa SC | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | Al Karma | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | Erbil SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 4 | Al Shorta | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | Al-Naft SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | Al Talaba | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 7 | Al Jolan SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | Newroz SC(IRQ) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | Duhok SC | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Mosul FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Al-Mina'a SC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 12 | Al Quwa Al Jawiya | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 13 | Ghaz Al Shamal | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 14 | Zakho SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 15 | Diyala | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Al Gharraf | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | Karbala'a | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Al-Kahraba Club | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 19 | Naft Missan | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 20 | Al Karkh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
1 - 0
Match #4525448 · Home #16948 · Away #14046 · Status #8 · H [1, 0, 1, 4, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4436810 · Home #14046 · Away #16948 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 1, 0, 0] · A [1, 0, 1, 5, 1, 0, 0]1 - 0
Match #4329689 · Home #16948 · Away #14046 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 6, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4282117 · Home #14046 · Away #16948 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]0 - 2
Match #4040281 · Home #14046 · Away #16948 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 1, 0, 0]1 - 3
Match #4040017 · Home #16948 · Away #14046 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]0 - 2
Match #3914204 · Home #16948 · Away #14046 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 0
Match #3835846 · Home #14046 · Away #16948 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 0
Match #790548 · Home #14046 · Away #16948 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 1
Match #790522 · Home #16948 · Away #14046 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Duhok SC
1 - 1
Match #4612708 · Home #16948 · Away #87154 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 2, 0, 0]2 - 0
Match #4602290 · Home #20997 · Away #16948 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4528263 · Home #26346 · Away #16948 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0]1 - 2
Match #4528254 · Home #16948 · Away #28273 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4528245 · Home #14289 · Away #16948 · Status #8 · H [1, 0, 1, 2, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]3 - 3
Match #4528235 · Home #86466 · Away #16948 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 1
Match #4528222 · Home #16948 · Away #53867 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 12, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4528214 · Home #16948 · Away #26084 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 6, 0, 0]2 - 2
Match #4528210 · Home #17407 · Away #16948 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 10, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0]1 - 2
Match #4528198 · Home #14220 · Away #16948 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 13, 0, 0] · A [2, 1, 0, 4, 2, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Al Talaba
2 - 1
Match #4612712 · Home #26346 · Away #14046 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 1
Match #4528270 · Home #14046 · Away #17253 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 1
Match #4528256 · Home #17861 · Away #14046 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 1, 0, 5, 1, 0, 0]1 - 1
Match #4528250 · Home #14046 · Away #80792 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4528238 · Home #13938 · Away #14046 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 0, 0, 0] · A [1, 0, 1, 1, 7, 0, 0]2 - 2
Match #4528226 · Home #86466 · Away #14046 · Status #8 · H [2, 0, 1, 4, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]0 - 1
Match #4528220 · Home #14046 · Away #17407 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 1, 0, 0]0 - 1
Match #4528204 · Home #26346 · Away #14046 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 3, 0, 0]2 - 3
Match #4528200 · Home #14046 · Away #15760 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 1, 0, 0]2 - 2
Match #4528188 · Home #14046 · Away #62852 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 5, 3, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Duhok SC
#13#22#30#40#56#60#70
Al Talaba
#13#23#30#42#53#60#70
Al Zawraa SC
Al Karma
Erbil SC
Al Shorta
Al-Naft SC
Al Jolan SC
Newroz SC(IRQ)
Mosul FC
Al-Mina'a SC
Al Quwa Al Jawiya
Ghaz Al Shamal
Zakho SC
Diyala
Al Gharraf
Karbala'a
Al-Kahraba Club
Naft Missan
Al Karkh
Amedspor
Al Qasim SC
Al-Najaf