French Championnat National 123:00 ngày 30/04/2022

Frejus St-Raphael
0 - 0

Saint-Priest
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 10 | 2 | 64 | |
| 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 | |
| 3 | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | |
| 4 | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | |
| 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | |
| 8 | 30 | 8 | 14 | 8 | 38 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |
| 11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | |
| 12 | 30 | 7 | 15 | 8 | 36 | |
| 13 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | |
| 14 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | |
| 16 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 | |
| 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 | |
| 4 | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | |
| 6 | 30 | 11 | 14 | 5 | 47 | |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | |
| 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 9 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | |
| 14 | 30 | 5 | 13 | 12 | 28 | |
| 15 | 30 | 4 | 12 | 14 | 24 | |
| 16 | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | |
| 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | |
| 5 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 39 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 12 | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | |
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 15 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 16 | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 | |
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | |
| 6 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | |
| 7 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | |
| 8 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | |
| 14 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | |
| 15 | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | |
| 16 | 30 | 1 | 7 | 22 | 10 |
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Frejus St-Raphael
#10#20#30#40#51#60#70
Saint-Priest
#10#20#30#43#54#60#70
Versailles 78
Lorient II
C'Chartres Football
FC Rouen
Blois Foot 41
St Pryve St Hilaire
Vannes
Granville
Voltigeurs Chateaubriant
Guingamp B
Saint Malo
Poissy As
Romorantin
Caen II
Plabennec
As Vitré
Gobelins
Fleury Merogis U.S.
Beauvais
Bobigny A.C.
Epinal
St. Maur Lusi
Auxerre B
Stade Reims II
Olympique Saint-Quentinois
Sainte-Geneviève-des-Bois
Haguenau
ASM Belfort
Metz B
Schiltigheim
Lens B
Entente Sannois
Martigues
Chasselay M.D. Azergues
Jura Sud Foot
Louhans-Cuiseaux
Aubagne
Hyeres
Toulon
Lyonnais II
Marignane Gignac
Lyon Duchere
GFA Rumilly Vallieres
Monaco B
Olympique de Marseille B
Le Puy Foot 43 Auvergne
FC Bergerac
Bourges
Andrezieux
Angouleme
Canet Roussillon
Avenir Sportif Beziers
Yzeure AS
Les Herbiers
Trélissac-Antonne
FC Nantes B
Angers II
Chamalieres
Montpellier B
Colomiers
Mont-de-Marsan