Japanese J1 League17:00 ngày 23/09/2025

Gamba Osaka
3 - 1

Yokohama F. Marinos
Thống kê
Thống kê trận đấu
Gamba OsakaChỉ sốYokohama F. Marinos
0Chỉ số 31
90Chỉ số 23107
2Chỉ số 24
0Chỉ số 80
5Chỉ số 229
53Chỉ số 2547
0Chỉ số 40
61Chỉ số 2457
6Chỉ số 212
Lineup
Đội hình trận đấu
Gamba Osaka
Sơ đồ 4-2-3-1223202413161774723
Đội hình xuất phát

J.Ichimori#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12

R.Handa#3 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

S.Nakatani#20 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

S.Fukuoka#2 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

K.Kurokawa#4 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

S.Abe#13 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

T.Suzuki#16 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

Ryoya Yamashita#17 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

T.Usami#7 · M · Đội trưởng: Có · x:50 · y:70

Juan#47 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

D.Hümmet#23 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

D.Hümmet#97

D.Hümmet#44

D.Hümmet#5

D.Hümmet#51

D.Hümmet#27

D.Hümmet#10

D.Hümmet#15

D.Hümmet#11

D.Hümmet#1
Yokohama F. Marinos
Sơ đồ 4-2-3-1194533442528620301848
Đội hình xuất phát

I.Park#19 · G · Đội trưởng: Có · x:50 · y:12

K.Claude#45 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32

K.Suwama#33 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32

T.Deng#44 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32

T.Suzuki#25 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32

R.Yamane#28 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50

K.Watanabe#6 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50

J.Amano#20 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70

Y.Araújo#30 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70

G.Onaiwu#18 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70

K.Tanimura#48 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90
Cầu thủ dự bị

K.Tanimura#14

K.Tanimura#17

K.Tanimura#26

K.Tanimura#37

K.Tanimura#16

K.Tanimura#8

K.Tanimura#31

K.Tanimura#35

K.Tanimura#22
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 35 | 20 | 7 | 8 | 67 |
| 2 | Kashiwa Reysol | 35 | 18 | 12 | 5 | 66 |
| 3 | Kyoto Sanga | 35 | 17 | 11 | 7 | 62 |
| 4 | Vissel Kobe | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 35 | 17 | 8 | 10 | 59 |
| 6 | Machida Zelvia | 35 | 16 | 9 | 10 | 57 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 35 | 15 | 11 | 9 | 56 |
| 8 | Urawa Red Diamonds | 35 | 14 | 11 | 10 | 53 |
| 9 | Gamba Osaka | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
| 10 | Cerezo Osaka | 35 | 13 | 10 | 12 | 49 |
| 11 | FC Tokyo | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 |
| 12 | Shimizu S-Pulse | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 |
| 13 | Tokyo Verdy | 35 | 11 | 9 | 15 | 42 |
| 14 | Avispa Fukuoka | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
| 15 | Fagiano Okayama | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 |
| 16 | Nagoya Grampus | 35 | 10 | 10 | 15 | 40 |
| 17 | Yokohama F. Marinos | 35 | 10 | 7 | 18 | 37 |
| 18 | Yokohama FC | 35 | 8 | 8 | 19 | 32 |
| 19 | Shonan Bellmare | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 |
| 20 | Albirex Niigata | 34 | 4 | 10 | 20 | 22 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
2 - 0
Match #4256490 · Home #10336 · Away #10071 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 10, 0, 0]2 - 2
Match #4219925 · Home #10336 · Away #10071 · Status #8 · H [2, 1, 0, 6, 5, 2, 0] · A [2, 1, 0, 1, 8, 3, 0]4 - 0
Match #4067580 · Home #10071 · Away #10336 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 0
Match #4067344 · Home #10336 · Away #10071 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 11, 0, 0]2 - 1
Match #3873240 · Home #10336 · Away #10071 · Status #8 · H [2, 1, 1, 1, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 2
Match #3873161 · Home #10071 · Away #10336 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 1, 4, 6, 0, 0]0 - 2
Match #3680891 · Home #10336 · Away #10071 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 16, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 2
Match #3680757 · Home #10071 · Away #10336 · Status #8 · H [1, 1, 1, 3, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 5, 0, 0]0 - 1
Match #3584994 · Home #10336 · Away #10071 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 11, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 4, 0, 0]2 - 3
Match #3496685 · Home #10071 · Away #10336 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Gamba Osaka
3 - 1
Match #4405642 · Home #10071 · Away #18342 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 14, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4256619 · Home #10071 · Away #10298 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 6, 0, 0]4 - 5
Match #4256606 · Home #11681 · Away #10071 · Status #8 · H [4, 3, 1, 1, 5, 0, 0] · A [5, 1, 0, 1, 9, 0, 0]3 - 2
Match #4256604 · Home #10071 · Away #13756 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0]3 - 1
Match #4256645 · Home #25413 · Away #10071 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4256631 · Home #10062 · Away #10071 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 1, 4, 3, 0, 0]0 - 3
Match #4256658 · Home #10071 · Away #21978 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [3, 2, 0, 2, 1, 0, 0]1 - 2
Match #4392758 · Home #10071 · Away #19879 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0]2 - 1
Match #4256659 · Home #10071 · Away #10908 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0] · A [1, 1, 0, 0, 8, 0, 0]3 - 3
Match #4345419 · Home #10071 · Away #10527 · Status #8 · H [3, 1, 1, 2, 4, 4, 3] · A [3, 2, 0, 2, 3, 4, 4]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Yokohama F. Marinos
2 - 0
Match #4256684 · Home #10336 · Away #10898 · Status #8 · H [2, 2, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 7, 0, 0]0 - 3
Match #4256646 · Home #10336 · Away #10908 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4345435 · Home #10380 · Away #10336 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0]1 - 4
Match #4345430 · Home #10336 · Away #10380 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 9, 0, 0]1 - 0
Match #4256608 · Home #10070 · Away #10336 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 4, 3, 0, 0]0 - 0
Match #4256634 · Home #10336 · Away #25413 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 3
Match #4256666 · Home #10337 · Away #10336 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 5, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4256692 · Home #10327 · Away #10336 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 15, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]1 - 3
Match #4323011 · Home #10336 · Away #10249 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 9, 0, 0]3 - 0
Match #4256616 · Home #10336 · Away #10525 · Status #8 · H [3, 2, 0, 3, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Gamba Osaka
#13#20#30#40#52#60#70
Yokohama F. Marinos
#11#20#30#41#54#60#70
Kashima Antlers
Kashiwa Reysol
Kyoto Sanga
Vissel Kobe
Sanfrecce Hiroshima
Machida Zelvia
Kawasaki Frontale
Urawa Red Diamonds
Cerezo Osaka
FC Tokyo
Shimizu S-Pulse
Tokyo Verdy
Avispa Fukuoka
Fagiano Okayama
Nagoya Grampus
Yokohama FC
Shonan Bellmare
Albirex Niigata
Eastern SC
Stade DE Reims
Montedio Yamagata
Liverpool