Austrian Landesliga00:30 ngày 06/06/2026

Langenrohr
2 - 0

USV Scheiblingkirchen-Warth
Thống kê
Thống kê trận đấu
LangenrohrChỉ sốUSV Scheiblingkirchen-Warth
77Chỉ số 2376
44Chỉ số 2556
1Chỉ số 34
0Chỉ số 80
7Chỉ số 218
0Chỉ số 40
14Chỉ số 2211
34Chỉ số 2435
4Chỉ số 23
0Chỉ số 370
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4196976 · Home #15506 · Away #42516 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #3994422 · Home #15506 · Away #42516 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0] · A [4, 1, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #3472826 · Home #42516 · Away #15506 · Status #8 · H [3, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #2748626 · Home #42516 · Away #15506 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #2671039 · Home #15506 · Away #42516 · Status #8 · H [3, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Langenrohr
Match #4532342 · Home #18256 · Away #15506 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 1, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4529971 · Home #15506 · Away #13873 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4521654 · Home #15506 · Away #53025 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [4, 1, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4496108 · Home #22723 · Away #15506 · Status #8 · H [2, 2, 0, 0, 4, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4485414 · Home #20093 · Away #15506 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4453027 · Home #15506 · Away #35904 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4392733 · Home #15506 · Away #19993 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4318165 · Home #15506 · Away #30539 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4306296 · Home #15506 · Away #35565 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4290641 · Home #15506 · Away #22156 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của USV Scheiblingkirchen-Warth
Match #4529982 · Home #42516 · Away #18256 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4514482 · Home #42516 · Away #32674 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 8, 0, 0]
Match #4427215 · Home #18256 · Away #42516 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4406640 · Home #32674 · Away #42516 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #4379166 · Home #42516 · Away #36600 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4346217 · Home #42516 · Away #10134 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 3, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 11, 0, 0]
Match #4335618 · Home #35045 · Away #42516 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 1, 0, 0]
Match #4334104 · Home #42516 · Away #16081 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0]
Match #4321784 · Home #30539 · Away #42516 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4313930 · Home #13873 · Away #42516 · Status #8 · H [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [1, 1, 1, 0, 3, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Langenrohr
#12#22#30#41#54#60#70
USV Scheiblingkirchen-Warth
#10#20#30#44#53#60#70
Admira Wacker II
Stockerau
ASV Schrems
TWL Elektra
Wiener SC
SCU Kilb
SV Wienerberger
St.Polten Amateure
ASK Bau Pochhacker Ybbs
SV Leobendorf
ASK Ebreichsdorf
Sportunion Mauer
SK Rapid Wien
Mora pine korneuburg
SC Retz