Finnish Kolmonen21:00 ngày 02/07/2025

LAUTP
2 - 1

Edustus IPS
Thống kê
Thống kê trận đấu
LAUTPChỉ sốEdustus IPS
0Chỉ số 220
1Chỉ số 80
7Chỉ số 24
2Chỉ số 211
59Chỉ số 2541
0Chỉ số 240
0Chỉ số 230
0Chỉ số 40
4Chỉ số 33
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Đối chiếu
Phong độ gần đây của LAUTP
1 - 0
Match #4342887 · Home #21444 · Away #82039 · Status #8 · H [1, 1, 0, 7, 1, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]3 - 0
Match #4341159 · Home #82039 · Away #26150 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 0, 0, 0]1 - 0
Match #4337812 · Home #74877 · Away #82039 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]3 - 1
Match #4335734 · Home #82039 · Away #36181 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 9, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 1
Match #4331366 · Home #82039 · Away #56887 · Status #8 · H [2, 2, 1, 4, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4327140 · Home #82039 · Away #34121 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 15, 0, 0] · A [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]5 - 0
Match #4323982 · Home #40463 · Away #82039 · Status #8 · H [5, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 1, 3, 1, 0, 0]4 - 0
Match #4314260 · Home #82431 · Away #82039 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]3 - 2
Match #4198577 · Home #69966 · Away #82039 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 3, 3, 0, 0]1 - 0
Match #4196942 · Home #82039 · Away #70221 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Edustus IPS
0 - 6
Match #4346059 · Home #46903 · Away #21444 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [6, 2, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 2
Match #4341410 · Home #46903 · Away #74877 · Status #8 · H [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 7, 0, 0]3 - 4
Match #4334131 · Home #56887 · Away #46903 · Status #8 · H [3, 0, 0, 3, 6, 0, 0] · A [4, 2, 1, 1, 9, 0, 0]3 - 2
Match #4332286 · Home #46903 · Away #61280 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0]2 - 0
Match #4314282 · Home #25999 · Away #46903 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]4 - 0
Match #4218599 · Home #21444 · Away #46903 · Status #8 · H [4, 1, 0, 1, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 9, 0, 0]3 - 0
Match #4177176 · Home #46903 · Away #56887 · Status #8 · H [3, 1, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0]4 - 0
Match #4172588 · Home #34121 · Away #46903 · Status #8 · H [4, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]0 - 3
Match #4133036 · Home #46903 · Away #82039 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 7, 0, 0]1 - 1
Match #4126890 · Home #70221 · Away #46903 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 11, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
LAUTP
#12#20#30#44#57#60#70
Edustus IPS
#11#20#30#43#54#60#70
Kultsu Lappeenranta
STPS
Mikkelin Palloilijat IIMikkelin Palloilijat II
Purha
LaPa
PeKa
MiPK Mikkeli
Huima/Urho
HAPK
KoPa
KJP
PoPo