Chinese Hong Kong First Division14:00 ngày 11/01/2026

Resources Capital FC
6 - 1

Bright Cerulean FC
Thống kê
Thống kê trận đấu
Resources Capital FCChỉ sốBright Cerulean FC
102Chỉ số 2425
0Chỉ số 31
141Chỉ số 2395
4Chỉ số 21
8Chỉ số 220
1Chỉ số 80
62Chỉ số 2538
0Chỉ số 40
10Chỉ số 214
0Chỉ số 370
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
Match #4421341 · Home #68385 · Away #27967 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4258236 · Home #68385 · Away #27967 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4225394 · Home #27967 · Away #68385 · Status #8 · H [2, 1, 0, 5, 4, 0, 0] · A [3, 2, 1, 2, 3, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Resources Capital FC
Match #4421393 · Home #16586 · Away #27967 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4421386 · Home #27967 · Away #55114 · Status #8 · H [2, 0, 1, 4, 7, 0, 0] · A [5, 2, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4421380 · Home #31548 · Away #27967 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 1, 11, 0, 0]
Match #4421371 · Home #27967 · Away #18932 · Status #8 · H [3, 2, 1, 4, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 6, 0, 0]
Match #4421367 · Home #31416 · Away #27967 · Status #8 · H [7, 4, 0, 0, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4421357 · Home #27967 · Away #18102 · Status #8 · H [6, 3, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0]
Match #4421352 · Home #29369 · Away #27967 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #4421341 · Home #68385 · Away #27967 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4421336 · Home #27967 · Away #25368 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4421332 · Home #31435 · Away #27967 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 1, 0, 0] · A [8, 3, 0, 1, 10, 0, 0]
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Bright Cerulean FC
Match #4421395 · Home #31435 · Away #68385 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 9, 0, 0]
Match #4421382 · Home #68385 · Away #18102 · Status #8 · H [3, 1, 0, 5, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 7, 0, 0]
Match #4421377 · Home #27218 · Away #68385 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0]
Match #4421372 · Home #16586 · Away #68385 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4421361 · Home #68385 · Away #55114 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [5, 0, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4421354 · Home #68385 · Away #26946 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 4, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 5, 0, 0]
Match #4421350 · Home #31548 · Away #68385 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 1, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 9, 0, 0]
Match #4421341 · Home #68385 · Away #27967 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 2, 0, 0]
Match #4421334 · Home #18932 · Away #68385 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 3, 0, 0]
Match #4421265 · Home #68385 · Away #26505 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Resources Capital FC
#16#24#30#40#54#60#70
Bright Cerulean FC
#11#20#30#41#51#60#70
South China AA
Wofoo Social Enterprises
Kwun Tong
Hoi King
Sky Leader
Citizen
Tung Sing
Yuen Long
Lucky Mile FC
Sha Tin
Sham Shui Po
Central & Western District RSA