French Ligue 2
Sochaux
1 - 5

Chateauroux
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade DE Reims | 38 | 28 | 4 | 6 | 88 |
| 2 | Nimes | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 |
| 3 | Ajaccio | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 |
| 4 | Havre Athletic Club | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 |
| 5 | Stade Brestois 29 | 38 | 18 | 11 | 9 | 65 |
| 6 | Clermont | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 |
| 7 | Lorient | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| 8 | Paris FC | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
| 9 | Chateauroux | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
| 10 | Sochaux | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 |
| 11 | AJ Auxerre | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 |
| 12 | US Orléans | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
| 13 | Valenciennes | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 |
| 14 | RC Lens | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 |
| 15 | Chamois Niortais | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
| 16 | GFC Ajaccio | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 |
| 17 | Nancy | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 18 | Bresse Péronnas 01 | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 |
| 19 | Quevilly Rouen Métropole | 38 | 9 | 6 | 23 | 33 |
| 20 | Tours | 38 | 5 | 8 | 25 | 23 |
Stade DE Reims
Nimes
Ajaccio
Havre Athletic Club
Stade Brestois 29
Clermont
Lorient
Paris FC
AJ Auxerre
US Orléans
Valenciennes
RC Lens
Chamois Niortais
GFC Ajaccio
Nancy
Bresse Péronnas 01
Quevilly Rouen Métropole
Tours