Iceland Besta-deild kvenna01:00 ngày 01/10/2025

Trottur Reykjavik Women
3 - 2

Breidablik Women
Thống kê
Thống kê trận đấu
Trottur Reykjavik WomenChỉ sốBreidablik Women
2Chỉ số 30
10Chỉ số 2110
0Chỉ số 40
5Chỉ số 228
30Chỉ số 24113
95Chỉ số 23176
42Chỉ số 2558
0Chỉ số 80
2Chỉ số 211
Lineup
Đội hình trận đấu
Trottur Reykjavik Women
122326271016381421
Đội hình xuất phát

mollee swift#1 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Steinarsdottir#2 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

s.bjornsdottir#23 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
a.elvathordis#26 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
d.unnurbergsdottir#27 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

k.cousins#10 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

e.eyjolfsdottir#16 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

m.funadottir#3 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
r.kjartansdottir#8 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0

sierra lelii#14 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
marie kayla rollins#21 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
marie kayla rollins#15

marie kayla rollins#18
marie kayla rollins#22
marie kayla rollins#20
marie kayla rollins#7
marie kayla rollins#11
Breidablik Women
1224228527187232811
Đội hình xuất phát
katherine devine#12 · G · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
helga einarsdottir#24 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
h.lillyardottir#22 · D · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

r.heidavidarsdottir#8 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Samantha smith#5 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

s.barbaragisladottir#27 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
k.arnadottir#18 · M · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

A.M.Albertsdóttir#7 · M · Đội trưởng: Có · x:0 · y:0
berglind thorvaldsdottir#23 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
b.georgsdottir#28 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

andrea bjarnadottir#11 · F · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị
andrea bjarnadottir#40
andrea bjarnadottir#14
andrea bjarnadottir#26
andrea bjarnadottir#17
andrea bjarnadottir#29

andrea bjarnadottir#30
andrea bjarnadottir#4
andrea bjarnadottir#35
andrea bjarnadottir#1
Xếp hạng
Bảng xếp hạng
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breidablik Women | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 2 | Trottur Reykjavik Women | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 3 | Hafnarfjordur Women | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | Thor KA Akureyri Women | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | Stjarnan Gardabaer Women | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Fram Reykjavik Women | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 7 | Valur Women | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 8 | Tindastoll Neisti Women | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 9 | Vikingur Reykjavik Women | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 10 | Fjarðab/Höttur/Leiknir Women | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Đối chiếu
Lịch sử đối đầu
3 - 1
Match #4270357 · Home #28256 · Away #22916 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0]2 - 2
Match #4270309 · Home #22916 · Away #28256 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 8, 0, 0]1 - 4
Match #4204591 · Home #22916 · Away #28256 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 9, 0, 0]2 - 4
Match #4073409 · Home #22916 · Away #28256 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 6, 0, 0] · A [4, 2, 0, 0, 3, 0, 0]3 - 0
Match #4073365 · Home #28256 · Away #22916 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]0 - 4
Match #4006215 · Home #28256 · Away #22916 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 12, 0, 0] · A [4, 1, 0, 1, 2, 0, 0]4 - 2
Match #3914130 · Home #22916 · Away #28256 · Status #8 · H [4, 2, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 6, 0, 0]2 - 2
Match #3914083 · Home #28256 · Away #22916 · Status #8 · H [2, 1, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 8, 0, 0]0 - 3
Match #3935033 · Home #22916 · Away #28256 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0] · A [3, 3, 0, 2, 5, 0, 0]2 - 3
Match #3712094 · Home #28256 · Away #22916 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 13, 0, 0] · A [3, 3, 0, 3, 5, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Trottur Reykjavik Women
3 - 2
Match #4431472 · Home #22916 · Away #11023 · Status #8 · H [3, 1, 1, 2, 9, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 9, 0, 0]4 - 2
Match #4270427 · Home #22916 · Away #22918 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 4, 0, 0] · A [2, 2, 0, 0, 6, 0, 0]0 - 1
Match #4270417 · Home #30123 · Away #22916 · Status #8 · H [0, 0, 1, 3, 6, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0]2 - 2
Match #4270411 · Home #22916 · Away #34539 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 8, 0, 0]3 - 0
Match #4270394 · Home #23800 · Away #22916 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 2
Match #4270387 · Home #22916 · Away #27275 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 6, 0, 0]1 - 1
Match #4270377 · Home #30222 · Away #22916 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0] · A [1, 1, 1, 3, 8, 0, 0]2 - 1
Match #4270369 · Home #22916 · Away #11023 · Status #8 · H [2, 2, 1, 1, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0]3 - 1
Match #4270357 · Home #28256 · Away #22916 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 3, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 8, 0, 0]1 - 3
Match #4270352 · Home #23798 · Away #22916 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 2, 0, 0, 7, 0, 0]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Breidablik Women
1 - 2
Match #4431471 · Home #28256 · Away #22918 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 10, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 6, 0, 0]9 - 2
Match #4270423 · Home #28256 · Away #30123 · Status #8 · H [9, 6, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 5
Match #4270419 · Home #34539 · Away #28256 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0]2 - 1
Match #4270403 · Home #28256 · Away #23800 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 14, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]2 - 0
Match #4415128 · Home #19259 · Away #28256 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 9, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 2, 0, 0]3 - 1
Match #4412366 · Home #28256 · Away #57851 · Status #8 · H [3, 0, 0, 1, 10, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]5 - 0
Match #4270383 · Home #28256 · Away #30222 · Status #8 · H [5, 5, 0, 1, 10, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 2
Match #4397906 · Home #23800 · Away #28256 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 12, 2, 0] · A [2, 1, 0, 0, 6, 3, 0]2 - 4
Match #4270381 · Home #11023 · Away #28256 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 4, 0, 0] · A [4, 2, 0, 1, 7, 0, 0]1 - 6
Match #4270363 · Home #23798 · Away #28256 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 2, 0, 0] · A [6, 2, 0, 0, 9, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Trottur Reykjavik Women
#13#21#30#42#52#60#70
Breidablik Women
#12#20#30#40#511#60#70
Hafnarfjordur Women
Thor KA Akureyri Women
Stjarnan Gardabaer Women
Fram Reykjavik Women
Valur Women
Tindastoll Neisti Women
Vikingur Reykjavik Women
Fjarðab/Höttur/Leiknir Women
FC Twente Enschede Women
Athlone Town AFC Women