English FA Trophy22:00 ngày 01/02/2025

Worthing
1 - 2

Rochdale
Thống kê
Thống kê trận đấu
WorthingChỉ sốRochdale
51Chỉ số 2452
3Chỉ số 224
58Chỉ số 2542
1Chỉ số 22
0Chỉ số 80
112Chỉ số 23108
3Chỉ số 32
3Chỉ số 213
0Chỉ số 40
Lineup
Đội hình trận đấu
Worthing
00000000000
Đội hình xuất phát
Ruben Joel Martins Dantas Carvalho#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
S.Beard#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

D.Cashman#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Joel Colbran#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
N.Wheeler#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Spong#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

G.Rea#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

J.Partington#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Joe Cook#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

F.Muhammadu#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
C.Haigh#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

C.Haigh#0
C.Haigh#0

C.Haigh#0
C.Haigh#0
C.Haigh#0

C.Haigh#0
C.Haigh#0
Rochdale
00000000000
Đội hình xuất phát

Jili·Buyabu#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

s.beckwith#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
L. Ayinde#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

l.hogan#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

C.McBride#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Favour Okeke#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

R.East#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

H.Gilmour#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

K.Gordon#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
K.Mitchell#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0

S.Waller#0 · Đội trưởng: Không · x:0 · y:0
Cầu thủ dự bị

S.Waller#0
S.Waller#0
S.Waller#0

S.Waller#0
S.Waller#0

S.Waller#0
S.Waller#0
Đối chiếu
Phong độ gần đây của Worthing
2 - 1
Match #4167389 · Home #13141 · Away #15138 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 1, 2, 4, 0, 0]1 - 2
Match #4167355 · Home #23207 · Away #13141 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 14, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 2, 0, 0]2 - 3
Match #4167272 · Home #15736 · Away #13141 · Status #8 · H [2, 1, 0, 4, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 4, 7, 0, 0]1 - 0
Match #4167341 · Home #13141 · Away #15799 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]5 - 1
Match #4258918 · Home #13141 · Away #10534 · Status #8 · H [5, 4, 0, 2, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]0 - 0
Match #4167268 · Home #13141 · Away #11966 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 5, 3, 0, 0]1 - 2
Match #4167225 · Home #20391 · Away #13141 · Status #8 · H [1, 1, 1, 0, 7, 0, 0] · A [2, 2, 0, 1, 5, 0, 0]1 - 0
Match #4167219 · Home #13141 · Away #14131 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 4, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4167195 · Home #13141 · Away #14997 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 7, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 3, 0, 0]1 - 1
Match #4243680 · Home #13141 · Away #26877 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 2] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 3]Đối chiếu
Phong độ gần đây của Rochdale
4 - 0
Match #4165029 · Home #11528 · Away #11841 · Status #8 · H [4, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]2 - 0
Match #4231667 · Home #11528 · Away #31200 · Status #8 · H [2, 1, 1, 2, 8, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 4, 0, 0]1 - 0
Match #4164993 · Home #10734 · Away #11528 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 2, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0]0 - 0
Match #4252014 · Home #11528 · Away #44472 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 4] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 3]1 - 3
Match #4164861 · Home #25123 · Away #11528 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 4, 0, 0]3 - 0
Match #4164788 · Home #11528 · Away #12019 · Status #8 · H [3, 0, 0, 2, 13, 0, 0] · A [0, 0, 1, 2, 2, 0, 0]1 - 0
Match #4164808 · Home #10859 · Away #11528 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 6, 0, 0]0 - 2
Match #4243670 · Home #16897 · Away #11528 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 9, 0, 0]0 - 1
Match #4231674 · Home #11528 · Away #21731 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 5, 0, 0]0 - 1
Match #4164762 · Home #18760 · Away #11528 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 1, 2, 4, 0, 0]Điểm số
Dữ liệu điểm số trận đấu
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.
Worthing
#11#20#30#43#51#60#70
Rochdale
#12#22#30#42#52#60#70
Boreham Wood
Maidstone United
Chippenham Town
Weymouth
Torquay United
Eastbourne Borough
Dorking
Enfield Town
St Albans City
Gosport Borough
Yeovil Town
Stoke City U21
Forest Green Rovers
Stockton Town
AFC Fylde
Tamworth
Dagenham Redbridge
Leamington
Manchester United U21
Gateshead